
MEMBER CARD
In 55 per aiutare FC Agno a rinascere
Il «Club 55», il cui nome ha origine dall’anno di fondazione dell’FC Agno ovvero il 1955, raggruppa tutti i soci sostenitori. La partecipazione al Club con un limite di 55 soci è aperta a tutti i singoli individui o società residenti.
L’obiettivo primario è quello di far rinascere il Club sotto una nuova veste e offrire così ai nostri giovani, al termine del loro percorso nel settore allievi di poter continuare a praticare questo bellissimo sport in totale armonia perseguendo quelli che sono i nostri con i nostri valori: continuità, socialità e territorialità.

SILVER
Aperto a tutti i singoli individui o società
500
CHF/Anno
Coinvolgimento mirato ad eventi organizzati dal Club
Cena di gala annuale offerta dal Club
Accesso ad aree agevolate durante gli eventi sportivi
(ove previsto)

GOLD
Aperto a tutti i singoli individui o società
1.000
CHF/Anno
Coinvolgimento mirato ad eventi organizzati dal Club
Cena di gala annuale offerta dal Club
Accesso ad aree agevolate durante gli eventi sportivi
(ove previsto)
SILVER

BLACK
Aperto a tutti i singoli individui o società
ONORARIA
Attribuita dal comitato
Coinvolgimento mirato ad eventi organizzati dal Club
Cena di gala annuale offerta dal Club
Accesso ad aree agevolate durante gli eventi sportivi
(ove previsto)

dal | Anonimo |
2017 |
dal | Novoselskiy Leonid |
2018 | Presidente FC Lugano sezione allievi |

n.card | dal | Milesi Luca |
02 | 2017 | Farmacia San Provino |
n.card | dal | Nembrini Nicola |
04 | 2017 | Nembrini Consulting SA |
n.card | dal | Russi Roberto |
05 | 2019 |
n.card | dal | Rusca Gianfranco |
08 | 2017 |
n.card | dal | Hetzel Fausto |
09 | 2019 |
n.card | dal | De Filippis Gemma |
15 | 2019 | Point Service SA |
n.card | dal | Gatti Lorenzo |
17 | 2019 | Point Service SA |
n.card | dal | Cattelan Sacha |
20 | 2017 | Presidente FC Agno |
n.card | dal | Docourt Manuel |
21 | 2017 |
n.card | dal | Notari Mauro |
22 | 2019 |
n.card | dal | Fantoni Marco |
23 | 2017 | Comafim SA |
n.card | dal | Banca dello Stato |
27 | 2017 | del Cantone Ticino |
n.card | dal | Riccardo Lepori |
29 | 2020 | Carrozzeria Marco Lepori |
n.card | dal | Bruno Capponi |
47 | 2018 | B&F Financial Sagl |
n.card | dal | Paolo Guerra |
51 | 2018 | Intellident |
n.card | dal | Stefano Badiali |
52 | 2019 | Elcotherm SA |

n.card | dal | Stefano Pelagatti |
01 | 2017 |
n.card | dal | Rinaldi Luca |
03 | 2017 | MTF Info Centro SA |
n.card | dal | Visani Francesco |
06 | 2017 | VRT – Studio d’ingegneria, Visani Rusconi Talleri SA |
n.card | dal | Bernasconi Andrea |
07 | 2017 | Europrodotti Marino Bernasconi SA |
n.card | dal | Schumacher Riccardo |
10 | 2019 | Avvocato |
n.card | dal | Cattelan Claudio |
11 | 2017 | Grafica Bellinzona SA |
n.card | dal | Ceraudo Orlando |
12 | 2019 | Digifis Fiduciaria Sagl |
n.card | dal | Buzzi Andrea |
13 | 2019 | Adesso Schweiz AG |
n.card | dal | Mirko Scotti |
14 | 2020 |
n.card | dal | Matarazzo Giuseppe |
16 | 2017 | Publineon |
n.card | dal | ERI Bancaire SA |
18 | 2017 |
n.card | dal | Scarpino Daniele |
19 | 2017 | Herbalife |
n.card | dal | Bernasconi Enzo |
24 | 2017 |
n.card | dal | Marchetti Andrea |
25 | 2017 | SAPSI |
n.card | dal | Giordano Luca |
26 | 2017 | Studio d’architettura Tecnoclima |
n.card | dal | Fire & Safety Works |
28 | 2020 | ASTRA SA |
n.card | dal | Soho Floridis International Switzerland SA |
30 | 2020 |
n.card | dal | Helsana Assicurazioni SA |
31 | 2020 |
n.card | dal | Robbiani Willy |
32 | 2017 | Willy Robbiani Costruzioni Sagl |
n.card | dal | Triangeli Loris |
33 | 2017 | FLP SA |
n.card | dal | Milesi Fabio |
34 | 2017 | Studio architettura Milesi Gabriele e Fabio SA |
n.card | dal | Ferrari Davide |
35 | 2017 | ISS Canalizzazioni |
n.card | dal | Guidi Maurizio |
36 | 2019 |
n.card | dal | Memeo Marco |
37 | 2019 |
n.card | dal | Ciampa Gianni |
38 | 2020 |
n.card | dal | Sandro Sormani SA |
39 | 2017 |
n.card | dal | Lupica Elio |
40 | 2018 | Mikron Tool SA |
n.card | dal | Officina della Birra |
41 | 2018 |
n.card | dal | Davide Chessa |
42 | 2021 | Riclima SA |
n.card | dal | Ferrari Ivan |
43 | 2018 | Cabiancardi SA |
n.card | dal | Morotti Giuseppe |
44 | 2018 |
n.card | dal |
Gianluca Cairoli |
45 | 2020 | Idealab Communication SA |
n.card | dal | Manzoni Luca |
46 | 2018 | Tyco Integrated Fire & Security |
n.card | dal | Pfyffer von Altishofen Michela |
48 | 2018 | Clinica Sant’Anna |
n.card | dal | Luttrop Andrea |
49 | 2018 |
n.card | dal | Fera Nicola Claudio |
50 | 2018 | Relewant SA |
n.card | dal | Helsana Assicurazioni SA |
53 | 2020 |
n.card | dal | Meluccio Piricone |
54 | 2019 |
n.card | dal | Leoni Paola |
55 | 2020 | Saecon Sagl |
#siAMO Agno
FC AGNO 1955